Ngành kỹ thuật đã đang và sẽ chứng minh vị thế của mình trong sự phát triển của nhân loại. và Du học Mỹ ngành Kỹ thuật là lựa chọn hàng đầu cho các sinh viên yêu thích ngành học này. Đọc bài viết bên dưới của Việt Nam Hiếu Học để có thêm những thông tin bổ ích.
Vì sao nên lựa chọn Du học Mỹ ngành kỹ thuật?
Mỹ luôn nổi tiếng với nền khoa học tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại, các công trình nghiên cứu tầm quốc tế, các phát minh thay đổi thế giới, các vĩ nhân trong lĩnh vực khoa học và các công ty công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD…
Du học Mỹ ngành Kỹ thuật còn hấp dẫn bởi mức lương trung bình của một kĩ sư tại Mỹ cao hơn so với các quốc gia có nền kĩ thuật phát triển hàng đầu thế giới. Tham khảo các số liệu dưới đây từ nguồn: Payscale & U.S. Bureau of Labor Statistics
- Mức lương trung bình tại Mỹ là $88.000 – $115.000/năm
- Mức lương trung bình tại Đức: $64.000/năm
- Mức lương trung bình tại Anh: $42.000/năm
- Mức lương trung bình tại Trung Quốc: $15.000/năm
Trong tình hình hiện tại Nhu cầu nhân lực về ngành Kỹ thuật liên tục tăng lên: Những vấn đề liên quan dịch bệnh chứng minh một thực tế, trong khi nhiều ngành nghề như hàng không, vận tải, du lịch khách sạn… lao đao vì đại dịch, hoặc thậm chí nhiều công ty phải tuyên bố phá sản thì đây lại là cơ hội tốt cho các công ty về kĩ thuật và công nghệ.
- Tập đoàn Amazon phải tuyển dụng thêm 150.000 nhân lực trong đại dịch để đáp ứng nhu cầu mua sắm Online
- Ứng dụng Zoom Meeting – từ kẻ vô danh trở thành kỳ lân trong lĩnh vực công nghệ
Và cuối cùng luôn vô cùng quan trọng, Ngành Kỹ thuật nằm trong khối STEM được ưu tiên phát triển của chính phủ Mỹ. Du học Mỹ ngành Kỹ thuật sinh viên được ở lại lên tới 3 năm sau khi tốt nghiệp.
Kỹ thuật rất rộng lớn và bao gồm nhiều lĩnh vực. Từ hàng không vũ trụ đến toán học, vật lý, môi trường, hóa học , vật liệu….
Danh sách các trường hàng đầu tại Mỹ về từng chuyên ngành thuộc khối Kỹ thuật
- Aerospace /Aeronautical / Astronautical
- Agricultural and Biosystems
- Bioengineering & Biomedical
- Electrical / Electronic / Communications
- Environmental / environmental health
- Industrial/Manufacturing Engineering
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Engineering
- Materials Science
- Mechanical Engineering
- Nuclear Engineering
- Petroleum Engineering
Danh sách các trường Đại học hàng đầu của Mỹ về ngành Kỹ thuật theo bảng xếp hạng của US News and World Report 2023
- 220 Trường Đại học cung cấp bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về Kỹ thuật: Phù hợp với các sinh viên đang tìm kiếm các chương trình Đại học.
- 206 Trường đại học cung cấp bằng tiến sĩ về kỹ thuật: Phù hợp với các sinh viên tìm kiếm các chương trình Đại học và có hướng nghiên cứu lên cao hơn sau khi tốt nghiệp Đại học. Tham khảo danh sách các trường trong bảng xếp hạng này ở bảng dưới đây.
Tên trường | học phí trung bình | Xếp hạng tổng quát | Xếp hạng khối kỹ thuật |
Massachusetts Institute of Technology | 53800 | 4 | 1 |
Stanford University | 53500 | 6 | 2 |
University of California–Berkeley | 43000 | 22 | 2 |
Georgia Institute of Technology | 33700 | 35 | 4 |
California Institute of Technology | 54600 | 9 | 5 |
University of Michigan–Ann Arbor | 51200 | 24 | 6 |
Carnegie Mellon University | 57200 | 26 | 6 |
University of Illinois–Urbana-Champaign | 33400 | 47 | 6 |
Cornell University | 57220 | 18 | 9 |
Purdue University–West Lafayette | 30800 | 53 | 9 |
University of Texas–Austin | 39300 | 42 | 11 |
Princeton University | 51800 | 1 | 12 |
Columbia University | 61800 | 3 | 13 |
Northwestern University | 56700 | 9 | 13 |
Johns Hopkins University | 55300 | 9 | 13 |
University of Wisconsin–Madison | 38000 | 42 | 13 |
Texas A&M University–College Station | 37700 | 66 | 13 |
Virginia Tech | 33000 | 74 | 13 |
Rice University | 49000 | 16 | 19 |
University of California–Los Angeles | 42200 | 20 | 19 |
University of Washington | 39000 | 58 | 19 |
Harvard University | 52000 | 2 | 22 |
University of Pennsylvania | 57700 | 8 | 22 |
Duke University | 58100 | 12 | 22 |
University of California–San Diego | 43200 | 35 | 22 |
University of Maryland–College Park | 37000 | 58 | 22 |
Pennsylvania State University–University Park | 35500 | 63 | 22 |
University of California–Davis | 43500 | 39 | 28 |
Ohio State University–Columbus | 32000 | 49 | 28 |
University of Minnesota–Twin Cities | 33300 | 66 | 28 |
University of Colorado Boulder | 38200 | 103 | 28 |
Yale University | 55500 | 4 | 32 |
University of Southern California | 58000 | 24 | 32 |
University of Florida | 28600 | 30 | 32 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 55000 | 53 | 32 |
North Carolina State University–Raleigh | 29200 | 80 | 32 |
Miami University–Oxford | 34000 | 103 | 32 |
Brown University | 58500 | 14 | 37 |
Vanderbilt University | 52000 | 14 | 37 |
University of Virginia | 51000 | 26 | 37 |
University of California–Santa Barbara | 43400 | 30 | 37 |
University of California–Irvine | 43500 | 35 | 37 |
Washington University in St. Louis | 55200 | 16 | 42 |
University of Notre Dame | 55500 | 19 | 42 |
Case Western Reserve University | 51000 | 42 | 42 |
Colorado School of Mines | 40000 | 88 | 42 |
Arizona State University – Tempe | 29500 | 103 | 42 |
Iowa State University | 24500 | 118 | 42 |
Dartmouth College | 57200 | 13 | 48 |
Lehigh University | 55200 | 49 | 48 |
Northeastern University | 53500 | 49 | 48 |
Rutgers University–New Brunswick | 32100 | 63 | 48 |
Michigan State University | 40000 | 80 | 48 |
Boston University | 55800 | 42 | 53 |
University of Pittsburgh | 33700 | 58 | 53 |
University of Arizona | 36300 | 97 | 53 |
University of Delaware | 34300 | 97 | 53 |
Auburn University | 32000 | 97 | 53 |
Drexel University | 54500 | 133 | 53 |
University of North Carolina–Chapel Hill | 36200 | 28 | 59 |
Tufts University | 58600 | 30 | 59 |
Clemson University | 38000 | 74 | 59 |
Rochester Institute of Technology | 51200 | 112 | 59 |
University of Massachusetts–Amherst | 35700 | 66 | 63 |
Worcester Polytechnic Institute | 52300 | 66 | 63 |
University of Utah | 32000 | 97 | 63 |
University of Tennessee | 31454 | 112 | 63 |
Oregon State University | 32300 | 153 | 63 |
Missouri University of Science and Technology | 30260 | 176 | 63 |
New York University | 53300 | 30 | 69 |
University of Connecticut | 40000 | 63 | 69 |
Stevens Institute of Technology | 54000 | 80 | 69 |
University at Buffalo–SUNY | 27800 | 88 | 69 |
Stony Brook University–SUNY | 28500 | 88 | 69 |
University of Iowa | 31500 | 88 | 69 |
Colorado State University | 31500 | 153 | 69 |
Michigan Technological University | 36700 | 153 | 69 |
Washington State University | 32600 | 176 | 69 |
University of Rochester | 56000 | 34 | 79 |
Syracuse University | 53800 | 58 | 79 |
George Washington University | 57000 | 66 | 79 |
University of California–Riverside | 42800 | 88 | 79 |
University of Illinois–Chicago | 29300 | 112 | 79 |
Illinois Institute of Technology | 50500 | 124 | 79 |
University of Texas at Dallas | 39000 | 143 | 79 |
University of Cincinnati | 27500 | 143 | 79 |
University of Central Florida | 22500 | 160 | 79 |
University of Houston | 26900 | 176 | 79 |
Embry-Riddle Aeronautical University | 38000 | 79 | |
Brigham Young University–Provo | 80 | 90 | |
University of California–Santa Cruz | 43000 | 97 | 90 |
New Jersey Institute of Technology | 33000 | 118 | 90 |
University of Kansas | 28000 | 124 | 90 |
University of Missouri | 29000 | 124 | 90 |
University of Kentucky | 31200 | 133 | 90 |
University of Nebraska–Lincoln | 26800 | 133 | 90 |
Kansas State University | 26100 | 170 | 90 |
CUNY–City College | 18500 | 176 | 90 |
Oklahoma State University | 24500 | 187 | 90 |
University of New Mexico | 25000 | 187 | 90 |
Texas Tech University | 24000 | 217 | 90 |
Tulane University | 56800 | 41 | 102 |
University of Georgia | 31200 | 47 | 102 |
Villanova University | 55400 | 53 | 102 |
Southern Methodist University | 56500 | 66 | 102 |
Howard University | 28500 | 80 | 102 |
University of South Florida | 17500 | 103 | 102 |
University of South Carolina | 34000 | 118 | 102 |
Clarkson University | 52700 | 124 | 102 |
University of Oklahoma | 27000 | 133 | 102 |
San Diego State University | 19600 | 143 | 102 |
George Mason University | 36500 | 143 | 102 |
University of Alabama | 31000 | 143 | 102 |
Louisiana State University–Baton Rouge | 28600 | 153 | 102 |
University of Maryland–Baltimore County | 27700 | 160 | 102 |
University of Arkansas | 25900 | 160 | 102 |
Marshall University | 19500 | 284 | 110 |
University of Miami | 52000 | 49 | 118 |
Baylor University | 47300 | 76 | 118 |
Binghamton University–SUNY | 27800 | 88 | 118 |
Marquette University | 43900 | 88 | 118 |
Temple University | 34000 | 103 | 118 |
University of Dayton | 45000 | 133 | 118 |
University of New Hampshire | 36300 | 143 | 118 |
Virginia Commonwealth University | 35400 | 160 | 118 |
Indiana University-Purdue University–Indianapolis | 31600 | 196 | 118 |
Mississippi State University | 24400 | 206 | 118 |
Santa Clara University | 53600 | 53 | 132 |
University of Alabama at Birmingham | 25300 | 153 | 132 |
University of Rhode Island | 32600 | 170 | 132 |
Ohio University | 22500 | 176 | 132 |
University of Louisville | 28000 | 176 | 132 |
University of Massachusetts–Lowell | 33600 | 176 | 132 |
Montana State University | 25700 | 249 | 132 |
University of California–Merced | 43200 | 97 | 145 |
Saint Louis University | 45400 | 103 | 145 |
University of Vermont | 43950 | 118 | 145 |
University of Hawaii–Manoa | 34200 | 170 | 145 |
University of Idaho | 27500 | 170 | 145 |
Florida International University | 19000 | 187 | 145 |
VIỆT NAM HIẾU HỌC